Maty Izolacyjne STEICO FLEX
Elastyczna izolacja przestrzeni pomiędzy elementami konstrukcyjnymi dachu, ściany i stropu, a także izolacja pustych przestrzeni w ścianach działowych i płaszczyznach izolacyjnych.
Wypełnienie trudno dostępnych miejsc i nierównych płaszczyzn.
Dane techniczne:
sprężysta mata do izolacji cieplnej,- łatwa w stosowaniu,
- otwarta dyfuzyjnie,
- reguluje mikroklimat w pomieszczeniu,
- produkt ekologiczny,
- wkładana na wcisk pomiędzy elementy konstrukcyjne
i szczelnie wypełnia jej przestrzenie, - doskonałe właściwości izolacyjne w zimie i w lecie.
| Produkcja i kontrola wg | PN EN 13171 |
| Oznakowanie płyty | WF - EN 13171 - T2 - Tr1 - AF5 |
| Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 | E |
| Grubość [mm] | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180/ 200 |
| Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] | 1,05 / 1,30 / 1,55 / 2,10 / 2,60 / 3,15 / 3,70 / 4,20 / 4,75 / 5,25 |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] | 0,038 |
| Gęstość ρ[kg/m³] | ok. 50 |
| Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej | 1 / 2 |
| Właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] | 2100 |
| oporność przepływu powietrza [(kPa * s)/m³] | ≥ 5 |
| Surowce | Włókno drzewne, fosforan amonowy, włókno poliolefinowe |
| Kod odpadu | 030105/170201 |
Więcej informacji
Więcej informacji można znaleźć w prospekcie:


