Pakowanie
Płyta z krawędziami prostymi
| Format standardowy (mm) | Grubość (mm) | Ilość szt. w palecie | Gęstość płyty |
| dł. 2 500 x szer. 1250 | 12 | 78 | 645 kg/m3 |
| 15 | 60 | 640 kg/m3 | |
| 18 | 52 | 625 kg/m3 | |
| 22 | 42 | 625 kg/m3 | |
| 25 | 38 | 620 kg/m3 |
Płyta z krawędziami czerostronnie frezowanymi na pióro i wpust
| Format standardowy (mm) | Grubość (mm) | Ilość szt. w palecie |
| dł. 2 500 x szer. 1250 dł. 2500 x szer. 675 |
12 | 78 |
| 15 | 60 | |
| 18 | 52 | |
| 22 | 42 | |
| 25 | 38 |


