Płyty izolacyjne Steico THERM
Płyta izolacyjna z włókna drzewnego o wszechstronnym zastosowaniu. Stosowana w konstrukcjach dachowych, ściennych i podłogowych.
Dane techniczne:
- jako dodatkowa warstwa eliminująca mostki termiczne w konstrukcjach,
- łatwa w stosowaniu,
- otwarta dyfuzyjnie,
- reguluje mikroklimat w pomieszczeniu,
- produkt ekologiczny,
- wszechstronna izolacja z włókna drzewnego,
- doskonałe właściwości izolacyjne w zimie i w lecie,
- nie podrażnia skóry.
| produkcja i kontrola wg | PN EN 13171 |
| oznaczenie płyt | WF – EN 13171 – T3 – CS(10\Y)40 – TR2,5 – AF100 |
| krawędzie | tępe |
| klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 | E |
| deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] | 0,040 |
| deklarowany opór cieplny RD [(m²*K)/W] | 0,5/ 1,0 /1,5 /2,0 /2,5 /3,0 /3,5 /4,0 |
| gęstość [kg/m³] | ok. 160 |
| współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ | 5 |
| wartość sd [m] | 0,1/ 0,2/ 0,3/ 0,4/ 0,5/ 0,6/ 0,7/ 0,8 |
| właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] | 2100 |
| wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 50 |
| wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] | ≥ 2,5 |
| oporność przepływu powietrza [kPa*s/m²] | ≥ 100 |
| surowce | włókno drzewne, siarczan glinu, klejenie warstwowe |
| kod odpadu (EAK) | 030105/170201 |
| Format (mm) | Grubość (mm) | Ilość sztuk w palecie | Gęstość |
| 1350x600 | 40 | 108 | Ok. 160 kg/m3 |
| 50 | 56 | ||
| 60 | 36 | ||
| 80 | 28 | ||
| 100 | 22 | ||
| 120 | 18 | ||
| 140 | 16 | ||
| 160 | 14 |
Więcej informacji
Więcej informacji znaleźć można w prospekcie:
Pobierz prospekt


