Płyty podpodłogowe UNDERFLOOR
Ekopor kolor to podkład pod panele i wielowarstwowe podłogi drewniane. Tłumienie dźwięków uderzeniowych i przestrzennych dla wielowarstwowych podłóg drewnianych i laminowanych.
Dane techniczne
- wysoka wytrzymałość na ściskanie,
- dobre tłumienie dźwięków uderzeniowych i powietrznych,
- trwały dzięki stabilnej strukturze włókna,
- dobre właściwości izolacyjne,
- łatwa i szybka obróbka,
- wyrównuje nierówności do 3 mm,
- ekologiczny.
| Produkcja i kontrola wg | PN EN 13986 |
| Płyta pilśniowa porowata | zgodnie z PN EN 622-4 , ITB AT-15-4789/2001 |
| Oznaczenie płyt | PN EN 622-4 SB - E1 |
| Krawędzie | tępe |
| Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 | E |
| Grubość [mm] | 4,0 / 5,0 / 7,0 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m x K)] | 0,05 (zgodnie z PN EN 13986, tab. 11) |
| Gęstość [kg/m³] | ok. 250 |
| Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ | 5 |
| Wartość Sd [m] | 0,02 / 0,025 / 0,035 |
| Tłumienie dźwięków Zakres częstotliwości 250 Hz do 500 Hz Zakres częstotliwości 1000 Hz do 2000 Hz | (zgodnie z PN EN 13986) 0,10 0,30 |
| Surowce | Włókno drzewne, siarczan glinu, środki hydrofobizujące, barwnik |
| Kod odpadu (EAK) | 030105/170201 |
Pakowanie
| Format (mm) | Grubość (mm) | Ilość sztuk w pakiecie | Ilość pakietów w palecie | Gęstość |
| 790x590 | 4* | 22 | 22 | Ok. 250 kg/m3 |
| 5,5 | 15 | 26 | ||
| 7* | 20 | 14 |
* grubości na zamówienie
Więcej informacji
Zapraszamy do pobrania prospektu:
Pobierz prospekt


